Tornei disputati
2004
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Caccia All'Uomo | Brigata Vesuvio Napoli | Open | 8° |
2005
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Two Flags Run | II Compagnia Incursori Bologna | Open | 11° | |
| Operazione Destroy | Black Eagle Ancona | ASNWG | 9° | |
| Operazione Tsunamy | Sof Air Vallesina | Open | 5° | |
| Elite Sniper | Orsi Bruni d'Abruzzo | Open | non competitivo |
2006
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| History Road | Branco Ancona | Open | ||
| Operazione Recon Night | Fantasmi Jesi | ASNWG | 7° | 24 ore |
| Missione IL POZZO | Barracuda S.Benedetto del Tronto | Amichevole | 3° | |
| Missione Jirair | Black Eagle Ancona | ASNWG | 6° | |
| Operazione Borders Defender | Indians - Warriors - Barracuda | ASNWG | (organizzatore) | 24 ore |
| Semper Immites | Cassero Castelraimondo | ASNWG | 4° | |
| Big Yellow | Fantasmi Jesi | ASNWG | 6° | |
| Operazione Sole Rosso | Corvi Fermo | Open | 12° |
2007
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Hot Dog | Barracuda S.Benedetto del Tronto | Amichevole | 1° | |
| Tana delle Volpi - Ultima Caccia | Cassero BSB Castelraimondo | Open | 11° | |
| Semper Immites II | Cassero BSB Castelraimondo | ASNWG | 7° | 24 ore |
| Operazione Cura non Convenzionale | Indians - Warriors - Barracuda - RIP | ASNWG | Organizzatore | |
| Zeb's Mountain | Black Eagle Ancona | ASNWG | 8° | 24 ore |
| Memorial Walter Stura | Comitato Regionale Marche | Open | non competitivo | 24 ore |
2008
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| ALL vs ALL | Cani Rabbiosi Foligno | Open | 16° | |
| Solid Rock | ASCU Perugia | ASNWG | 10° | |
| Free Jericho | Warriors | Amichevole | (organizzatore) | |
| Gola del Diavolo - Operazione Corea | Attack Group Gualdo Tadino | Open | 11° | |
| Jerusalem Night | Grim Reapers Teramo | Amichevole | Non Competitivo | |
| Enemy Lines | Cassero/Black Eagle/LRRP/Pirates/Black Omega | ASNWG | 5° | 24 ore |
| Jerusalem Night II | Grim Reapers Teramo | Open | Vincitori | Game a Fazioni, team appartenente alla fazione vincitrice (gialla) |
| Tana delle Volpi: Op. VEGA | Cassero BSB Castelraimondo | Open | 15° |
2009
| Missione | Organizzato da | Circuito | Posizione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Tana delle Volpi: Op. Andromeda | Cassero BSB Castelraimondo | Open | 11° | |
| Tana delle Volpi: Op. Omega | Cassero BSB Castelraimondo | Open | 4° | |
| Operation Anaconda | Orsi Bruni d'Abruzzo | Open | non competitivo | |
| Op. Restore Order | Indians Ascoli | ASNWG | 6° | |
| Raduno SAFI | Sciacalli Fermo | Amichevole | 2° | h24 a fazioni |
| Op. Secure Force | Fantasmi Jesi | ASNWG | (organizzatore) | h24 |
| Sole Rosso 3 | Sciacalli Fermo | Open | 5° | Foto |
| Gola del Diavolo 2009 | Attack Group Gualdo Tadino | Open | 6° | |
| Missione Fao 2009 | Pitbull San Severino M. | Open | 5° |












Commenti recenti
1 giorno 4 ore fa
2 giorni 1 ora fa
2 giorni 1 ora fa
2 giorni 5 ore fa
5 giorni 23 ore fa
5 giorni 23 ore fa
6 giorni 1 ora fa
6 giorni 3 ore fa
6 giorni 16 ore fa
6 giorni 18 ore fa